Pantalla Interactiva Táctil Avacom Plus Series 55″ CAP
Ahora podrás llevar tus reuniones y presentaciones al siguiente nivel con una experiencia de escritura natural utilizando la Tecnología P-CAP (Tecnología capacitiva).
Todo en uno:
- Tecnología P-CAP (Tecnología capacitiva).
- Pantalla Interactiva Táctil Avacom Plus Series 55 CAPACITIVA
- Una pantalla multitáctil interactiva de alta definición UHD (4K) y gran tamaño
- Un potente sistema de videoconferencia (opcional)
- Un robusto computador con Sistema Operativo Windows o Mac (opcional)
- Un teclado inalámbrico y mouse en un solo paquete (opcional).
#MarcaColombiana
- Descripción
- Marca
- Especificaciones
- Descarga (PDF)
Descripción
Pantalla Interactiva Táctil Avacom Plus Series 55 » CAPACITIVA
LA MEJOR HERRAMIENTA TACTIL PARA EL SECTOR EDUCATIVO, CORPORATIVO, GUBERNAMENTAL Y EL HOGAR
P-CAP:
TECNOLOGÍA CAPACITIVA
Permite la naturalidad, comodidad y precisión táctil.
Pantalla UHD Multitáctil interactiva de alta definición
Módulo de PC (opcional)
Sistema operativo inteligente
Diseño tipo desmontable (reduce el ruido de funcionamiento y facilita el mantenimiento)
Incorporado en el núcleo inteligente y el sistema operativo, Android y PC funcionan en modo de espera el uno para el otro
Tablero y lecciones instantáneas
Software de clases productivas e interactivas
Módulo Android de Alto Rendimiento
Múltiples herramientas para una clase efectiva
Fácil exportación con almacenamiento en la nube
Funciones faciles de usar para hacer notas, jugar, videos etc., sin PC
Ranuras USB frontal
Vidrio antirreflejo
Mohs Nivel 7 de Dureza
Altavoces frontales
Mejora la experiencia inmersiva
CONECTAR
Permite a los maestros caminar libremente
alrededor de la clase, mientras controlan el panel interactivo
a través de los dispositivos móviles.
NOTE
Software para pantalla táctil con varias herramientas y plantillas.
CAPTURA
Hace que la preparación de la lección sea fácil, los profesores pueden grabar videos
en línea y edítarlos en una sola aplicación.
Modulo Android de alto rendimiento incorporado
y opcional con Windows, Mac y Linux totalmente compatibles
Marca
Parámetro | Característica | |
---|---|---|
Panel | Area activa | 55″ |
Marca | AVACOM | |
Tipo de Pantalla | LED Grado A, de proveedor mundial de nivel 1: LG / Sharp / Samsung | |
Aspecto de Radio | 16:09 | |
Fuente de Luz | LED Luz de Fondo DLED | |
Resolución | 4K Ultra HD 3840 (H) x 2160 (V) pixeles | |
Tipo de Brillo | 450cd/m² (típico), 400cd/m² (mínimo) | |
Tipo de Brillo con Vidrio | 280 cd/m2 Típico 250 cd/m2 minimo | |
Relación de Contraste(típico)/(min) | 1200:1 (típico) | |
Tiempo de Respuesta(típico)/(min) | 8ms (típico) | |
Tamaño de Pixel | 0.315mm*0.315mm | |
Frecuencia de Refresco | 60Hz | |
Angulo de Visión | 178°(H/V) | |
Tiempo de Vida(típico)/(min) | De 50000 a 30000 hrs | |
Funcionamiento | 24 / 7 | |
Saturación del color (x%NTSC) | 0.68 | |
Área de Visualización | 1209.6mm (H) * 680.4mm | |
Color de Pantalla (Cromaticidad) | 1.07B | |
Android OS (Incluido) | Arquitectura | ARM Cortex A53 |
Frecuencia | 1.2GHZ | |
Core | Dual core A73 | |
GPU | Quad Core Mali 450*5 | |
RAM | 2G | |
ROM | 16GB | |
Versión | Android 7.0 | |
Actualización del Sistema | OTA Grupo firmware se actualizará de forma remota en escala masiva | |
Módulo PC – OPS (Opcional) | Tipo | Módulo de PC desmontable |
Modelo | MT21 | |
CPU | Intel® Core ™ i5 / i7 opcional | |
RAM | DDR4 4G / 8G ( OPCIONAL ) | |
HDD | 500G / 1T ( OPCIONAL ) | |
2.5 pulgadas SSD | 128G / 256G ( OPCIONAL ) | |
M.2 SSD | 128G / 256G ( OPCIONAL ) | |
Graphics | Integrated Intel® HD Graphics | |
Chipset | Intel H110 Express | |
Tarjeta de sonido | Integrada Alta definición Audio estéreo | |
Redes | 10/100 / 1000M | |
WIFI | 802.11ac (2.4GHz/5GHz) | |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |
Sistema operativo | Windows 7 y superior | |
Fuente de Alimentación | Voltaje | 100-240V~,Max 90-264V~50/60Hz |
Potencia total (potencia nominal) | ≤250W | |
Energía en espera (Watt) | ≤0.5W | |
Condición Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
Humedad de funcionamiento | 10% – 90% | |
Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ | |
Humedad de almacenamiento | 10% ~ 90% | |
Altitud | Por debajo de 5000 metros | |
Función | Altavoces Incorporados | 2 x 15W |
Entrada de energía (AC) | 100-240V | |
Interruptor de alimentación | *1 | |
Input/output | Entrada LAN | 1 Entrada |
Entrada DP | 1 Entrada | |
Entrada HDMI | 3 Entradas | |
Salida HDMI | 1 Salida | |
Entrada RGB | 1 Entrada | |
Entrada VGA | 1 Entrada | |
Entrada PC-AUDIO | 1 Entrada | |
Entrada YPBPR | MINI x 1 | |
Entrada AV | MINI x 1 | |
Salida AV | MINI x 1 | |
Salida del AURICULAR | 1 Salida | |
Entrada de microfono | 1 Entrada | |
Salida de fibra óptica | 1 Salida | |
USB2.0 | 4 Entradas (Incluyendo 2 puertos USB en el frente) | |
USB3.0 | 2 Entradas (Incluyendo 1 puertos USB en el frente) | |
Tarjeta microSD | 1 (Memori máxima de 64 GB) | |
Entrada de TV | 1 Entrada | |
TÁCTIL-USB | USB2.0 x 2 Entradas | |
RS232 | 1 Entrada | |
Puertos Módulo CPU (Opcional) | USB | USB3.0 x 6 |
Puerto LAN (RJ45) | 1 | |
VGA | 1 Salida | |
Display Port | 1 Salida | |
HDMI output | 1 Salida | |
LINE-OUT | 1 Salida | |
MIC-IN | 1 Entrada | |
Puertos Frontales | PC USB | 1 Entrada |
MEDIA USB | 1 Entrada | |
TOUCH-USB | 2 Entradas | |
HDMI 3 | 1 Entrada | |
Botones Frontales | 7 botones (Una tecla para iniciar ) | POWER, MENU, DP, VGA, OPS, HDMI3, SOURCE |
Estructura | Peso Neto | 30kg |
Peso Bruto | TBD | |
Dimensión L * H * D | 1268.4*765.2*112.4mm | |
Tamaño del Embalaje L * W * H | 1428*220*878mm | |
Material del Marco | Aluminio | |
Color | Gris | |
Ancho del Marco (T/B/L/R) | 33.9/66.9/33.9/33.9 mm | |
Espesor de la máquina y montaje en pared | 158.4mm (WIB960F) | |
Tornillo de suspensión de pared Spec | M6*16mm | |
VESA | 400*400mm | |
Parámetros del Táctil | Tecnología P-CAP | Tecnología Capacitiva |
Sistema | Windows10/Windows8/Windows7/Windows/XP/Vista/ Linux/Mac/Android | |
Puntos Táctiles | Escritura de 10 puntos y toque de 20 puntos | |
Respuesta de escritura | de un toque ≥Φ6mm y multi-táctil ≥Φ8mm | |
Vidrio Templado | 4MM , Vidrio templado con nivel 7 de Mohs, Antideslumbrante, Antirreflectivo. | |
Transmitancia de Vidrio | > 92% | |
Velocidad de Respuesta | 8ms | |
Multi táctil : 10ms continuos 5-10ms | ||
Doble toque al mismo tiempo : 10ms | ||
Precisión del Táctil | ≤2mm (más del 90% de área) | |
Método de entrada | Objeto no transparente (dedo, guante, pluma, etc.) | |
Clics en Teoría | Más de 60 millones en la misma posición | |
Mínimos Objetos Táctiles | 1mm | |
Resistencia a la Luz | Lámpara incandescente(220V,100W), luz solar bajo 90000Lux | |
Coordinación de salida | 32767*32767 | |
Modo de comunicación | USB – USB de alta velocidad (sin controlador) | |
Interfaz | USB2.0 tipo B | |
Voltaje Usado | DC 5.0±5% | |
Accesorios | Cable de alimentación de CA | 1 Unidad (3 metros) |
Cable VGA | 1 Unidad (5 metros) | |
Cable USB | 1 Unidad (5 metros) | |
Cable de audio | 1 Unidad (5 metros) | |
Lápiz pasivo | 3 Unidades | |
Control remoto | 1 Unidad | |
Aplicación y disco de controlador | 2 Unidades | |
Soporte Metálico para Pared | 1 Unidad | |
Manual de Instrucciones | 1 Unidad | |
Guía de inicio rápido | 1 Unidad | |
Instrucciones de operación | 1 (edición electrónica en el disco del controlador) | |
Tarjeta de Garantía | ||
Software | Licencia a perpetuidad, actualizable desde la pagina web. | |
Creación y modificación de texto, tablas y/o presentaciones, Variedad de formatos de archivos para mejorar la dinámica de sus presentaciones. | ||
Amplie las posibilidades de exponer con recursos multimedia | ||
Herramientas en Microsoft Office | ||
Editor de formas | ||
Detección de gestos, formas y palabras | ||
Trabaja con objetos 3D | ||
Reconocimiento de escritura mejorado | ||
Representación de funciones matemáticas | ||
Buscador de imágenes en internet | ||
Integración de visualizador de documentos | ||
Grabación de las presentaciones paso a paso Graba en AVI y cambia formato de las fotos. | ||
Reproduce cualquier formato de video | ||
Permite anotaciones, incluso sobre videos | ||
Cambia de fondos y trabaja con capas | ||
Zoom (ampliar y reducir) | ||
Guardar, imprimir y enviar archivos por correo electrónico y compartirlos en internet en tiempo real | ||
Capacidad para controlar la pantalla con un dispositivo móvil desde cualquier lugar en la habitación | ||
Exporta a word, html y ppt | ||
Cortina : Sombra en pantalla | ||
Foco: Llamar la atención sobre un punto específico | ||
Permite compartir, visualizar o controlar la pantalla desde un navegador al cual puedan acceder 30 usuarios remotos simultaneamente sin importar el sistema operativo que los participantes tengan (windows, android, ios, mac) sin necesidad de realizar descargas adicionales. | ||
Pantalla Interactiva Táctil Avacom Plus Series 55 » CAP