Tablet AVACOM 10.1″ Pulgadas 4g LTE – EDUCACIÓN
$ 1,650,000.00
- COP: $ 6,380,483,936
Tablet AVACOM 10.1″ Pulgadas 4g LTE – EDUCACION
- Procesador: SC9863 Octa Core
- Tamaño de la pantalla: 10.1 pulgadas
- Memoria RAM y ROM: 3GB + 32GB EMMC
- Descripción
- Marca
- ESPECIFICACIONES
- DESCARGAS
Descripción
Tablet AVACOM 10.1″ Pulgadas 4g LTE – EDUCACIÓN
Perfecto para continuar con la educación en casa, ya que se conecta a WIFI como a red telefónica en 4G. Con un procesador potente de SC9863 Octa Core te brindará velocidad para realizar tus actividades, además de una excelente pantalla de 10.1 pulgadas para una excelente visibilidad y claridad. Si hablamos de memoria RAM cuenta con 3GB y 32GB de memoria para poder tener tus documentos y fotos a la mano.
La Tablet AVACOM es súper delgada, permitiéndote poder llevarla a todas partes de manera segura gracias a su cuerpo de metal. Además es compatible con el sistema operativo Android 10.1, donde podrás descargas las aplicaciones que necesitas para educación o entretenimiento.
Si la usas en la calle, te podrá guiar ya que cuenta con GPS incluido, perfecto para referencias y direcciones al momento. Es un producto a un excelente precio que te permitirá tener la potencia de otras tabletas pero de manera accesible y con alto nivel de usabilidad.
Entre todas las herramientas integradas que tiene, cuenta con reproductor de música, cámara, calendario, reloj, grabadora, calculadora, administrador de archivos, flash, linterna entre otras opciones para hacer tu vida más fácil.
Puedes también extenderle la memoria a tu dispositivo para poder seguir reproduciendo tus películas o juegos favoritos, tomando fotos o compartiendo documentos. La pantalla tiene colores vívidos que te permitirá tener una experiencia mucha más vívida.
Es un excelente complemente para toda nuestra sección de tecnología enfocada a la educación.
Marca
Tablet AVACOM 10.1″ Pulgadas 4g LTE – EDUCACION
Modelo | AVACOM AV-E108GCM | |||
LCD | IPS de 10,1 pulgadas (1280*900) | |||
TP | Capacitiva Multi-touch G + G | |||
Cámara | Frontal 2.0MP trasero 5.0MP con linterna | |||
Botón | 3 botones: encendido, volumen +/- | |||
Capacidad de la batería | 6000mAh | |||
Cargador | 5V/2A cargador USB | |||
Auriculares Jack | 3,5mm LRGM | |||
Cable USB | 5pin micro USB | |||
PCBA especificaciones | WIFI | |||
CPU | SC9863… Octa núcleo | |||
RAM y ROM | 3GB + 32GB EMMC(Opción: 4GB + 64GB) | |||
GSM/WCDMA/4G | 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz | |||
3G WCDMA 2100MHZ | Sí | |||
4G FDD LTE: B1… B2… B3… B5… B7… B8… B28 (opcional: B4/B13/B17) TDD LTE:B38/B39/B40/B41 | Sí | |||
SIM | Tarjeta SIM Dual compatible con llamadas telefónicas 2G/3G tarjeta SIM estándar | |||
Wi-Fi | IEEE 802,11 b/g/n | |||
Bluetooth 4,0 | Apoyo | |||
Puerto USB | 5pin Micro USB 2,0 de velocidad | |||
Puerto para auriculares | 3,5mm(L-R-G-M) | |||
Cargador | 5pin Micro USB | |||
Los sensores | G-sensor/P/L-sensor | 3,5mm (samsung interfaz) | ||
GPS | Apoyo | |||
FM | Apoyo | |||
OTG | Apoyo | |||
Altavoz | Admite altavoz doble para la opción | Batería de polímero, capacidad: 6000mAh | ||
MIC | Apoyo | |||
Receptor | Apoyo | |||
Motor | Apoyo | |||
Software de especificación | ||||
Plataforma de Software | Android 10 (certificado GMS aprobado) | |||
Interfaz de usuario de estilo | ||||
Idioma | Soporte de múltiples idiomas | |||
Método de entrada | Teclado Virtual estándar Andriod (admite entrada de 3 a mano, compatible con teclado externo) | |||
De Audio | MP3… MP2 AMR,AWB mono… M4A Maxi OGG,WAV y FLAC 3GP (necesita licencia: AAC y WMA) | |||
Video | MPEG4-SP… H.264/AVC H.263… 3GP… 3G2… MP4… MKV… AVI | |||
Lista de Software preinstalado | Sí | |||
Comunicación | Dial, Mensaje, contacto | |||
Red | Correo electrónico Gmail de explorador Google hablar jugar tienda instalar | |||
De | Admite reproductor de vídeo HD, música, cámara, pantalla WIFI | |||
Herramienta | Calendario, Reloj, grabadora, calculadora, configuración, gestión de archivos, búsqueda, configuración de reproductor Flash | |||
Accesorios | Adaptador DC / Cable de datos / Cable OTG / Manual de usuario / Caja de empaque | |||
Garantía | Un año | |||
Certificación de Registro de Marca y Propiedad Industrial en la República de Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio según resolución #26125 del 18 de abril de 2018, De la Clasificación Internacional de Niza edición No. 11. |